大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010162 02:42:06 | 1 5 5 |
202103010161 02:41:06 | 1 1 5 |
202103010160 02:40:06 | 2 2 3 |
202103010159 02:39:06 | 1 2 6 |
202103010158 02:38:06 | 2 5 5 |
202103010157 02:37:06 | 1 6 6 |
202103010156 02:36:06 | 3 3 5 |
202103010155 02:35:06 | 3 4 5 |
202103010154 02:34:06 | 1 4 4 |
202103010153 02:33:06 | 1 2 4 |
202103010152 02:32:06 | 2 5 6 |
202103010151 02:31:06 | 1 1 4 |
202103010150 02:30:06 | 1 4 4 |
202103010149 02:29:06 | 1 5 6 |
202103010148 02:28:06 | 1 4 6 |
202103010147 02:27:06 | 2 3 4 |
202103010146 02:26:06 | 3 3 5 |
202103010145 02:25:06 | 1 3 4 |
202103010144 02:24:06 | 3 3 3 |
202103010143 02:23:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0163-165期 | 长牌 | 【12,13,33,55】 | 0163期 | ? | ? |
0161-163期 | 长牌 | 【12,13,33,55】 | 0162期 | 1,5,5 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【23,25,44,55】 | 0160期 | 2,2,3 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【11,26,36,66】 | 0159期 | 1,2,6 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【12,25,26,35】 | 0158期 | 2,5,5 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【15,16,45,46】 | 0157期 | 1,6,6 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【11,34,35,56】 | 0156期 | 3,3,5 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【14,34,36,66】 | 0153期 | 1,2,4 | 中 |
0152-154期 | 长牌 | 【15,22,23,25】 | 0152期 | 2,5,6 | 中 |
0151-153期 | 长牌 | 【26,33,44,45】 | 0151期 | 1,1,4 | 中 |
0149-151期 | 长牌 | 【15,25,26,44】 | 0150期 | 1,4,4 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【12,23,25,66】 | 0148期 | 1,4,6 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【23,24,45,55】 | 0147期 | 2,3,4 | 中 |
0146-148期 | 长牌 | 【12,14,35,66】 | 0146期 | 3,3,5 | 中 |
0144-146期 | 长牌 | 【12,15,34,55】 | 0145期 | 1,3,4 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【15,34,44,45】 | 0143期 | 1,3,5 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【14,23,26,44】 | 0141期 | 2,6,6 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【23,36,46,56】 | 0140期 | 2,5,6 | 中 |
0138-140期 | 长牌 | 【13,15,33,36】 | 0139期 | 3,4,4 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【11,26,34,46】 | 0137期 | 2,5,5 | 挂 |
0134-136期 | 长牌 | 【11,13,22,46】 | 0134期 | 4,6,6 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【16,33,34,56】 | 0133期 | 1,3,6 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【13,26,34,45】 | 0132期 | 3,4,6 | 中 |
0131-133期 | 长牌 | 【11,14,25,55】 | 0131期 | 1,2,3 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【11,13,26,45】 | 0130期 | 2,4,6 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【14,15,25,36】 | 0128期 | 1,2,5 | 中 |
0127-129期 | 长牌 | 【15,26,36,56】 | 0127期 | 1,2,5 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【11,16,33,34】 | 0126期 | 2,3,6 | 中 |
0125-127期 | 长牌 | 【22,24,33,36】 | 0125期 | 3,5,5 | 中 |
0123-125期 | 长牌 | 【13,22,23,34】 | 0124期 | 2,5,6 | 中 |
0121-123期 | 长牌 | 【22,25,36,46】 | 0122期 | 4,4,6 | 中 |
0118-120期 | 长牌 | 【15,34,44,56】 | 0120期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |